| RM 1902, EASEY BLDG., 253-261 HENNESSY WEG, WANCHAI, HONGKONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Plaats van herkomst: | Duitsland |
| Merknaam: | Rexroth |
| Modelnummer: | R900437793 4WH10C46 4WH10C4X |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | On request |
| Verpakking Details: | Standaarddocument vakje |
| Levertijd: | 7-10 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 stcs per maand |
| MNR: | R900437793 | Modelnr.: | 4WH10C46 4WH10C4X |
|---|---|---|---|
| Markeren: | met een vermogen van niet meer dan 50 W,hydraulische kleppen met piloot,Hydraulische spoelkleppen van de 4WH-serie |
||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| / |
|
/ | * |
| 01 | tot en met 280 bar | geen code |
| tot 350 bar | H- | |
| Hoofdhavens | ||
| 02 | 3-weg versie | 3 |
| Vierwegversie | 4 | |
| Typ van activering | ||
| 03 | Hydraulische | WH |
| elektrisch-hydraulisch | WeH | |
| Grootte | ||
| 04 | NG10 | 10 |
| NG16 | 16 | |
| NG25 (versie "W.H 22") | 22 | |
| NG25 (versie "W.H 25") | 25 | |
| Afmeting 32 | 32 | |
| Spoel terugkeer in de hoofdklep | ||
| 05 | Door middel van bronnen | geen code |
|
Hydraulische 1) |
H | |
| 06 | Symbolen; voor de mogelijke versie zie "Symbolen/circuitschema's" | |
| Componentenreeks | ||
| 07 | Componentenreeks 40... 49 (40... 49: onveranderd installatie- en aansluitingsafmeting) | 4X |
| De onderdelenreeks 60... 69 (60... 69: ongewijzigde installatie- en aansluitingsafmeting) | 6X | |
| De onderdelenreeks 70... 79 (70... 79: ongewijzigde installatie- en aansluitingsafmeting) ️ NG16 (van serie 72) en NG25 ("W.H 22") | 7X | |
| In het geval van een onderdeel van de motor met een vermogen van niet meer dan 10 kW, moet het vermogen van het onderdeel van de motor met een vermogen van niet meer dan 10 kW worden bepaald. | ||
| 08 | Met de lente terug | geen code |
| Zondervoorjaar terugkeer | O | |
|
Zondervoorjaar terugkeer met ontspanning 2) |
van | |
|
Pilootbesturingsklep 2) |
||
| 09 | Hoogvermogenventiel (gegevensblad 23178) | 6E |
|
Elektrische spanningen 2) |
||
| 10 | Standaardspanning 24 V | G24 |
| wisselspanning 230 V, 50/60 Hz | W230 | |
| Handmatig overschrijven | ||
| 11 | Zonder handmatig omzeilen | geen code |
| Met handmatige overschrijding | N | |
| Metverborgen handmatige overschrijding | N9 | |
| Corrosiebestendigheid (buiten) | ||
| 12 | Geen (geprepareerde klepbehuizing) | geen code |
| Verbeterde corrosiebescherming (240 uur zoutsprayproef volgens EN ISO 9227) | J3 | |
|
Pilot olie stroom 3) |
||
| 13 |
Externe olievoorziening, teruggave van olie 4) |
geen code |
|
Interne olievoorziening, externe olievoorziening 4; 5) |
E | |
|
Pilot-olievoorziening intern, pilot-olie terugkeer intern 5) |
ET | |
|
Externe olievoorziening, interne olievoorziening 4) |
T | |
| Aanpassing van de schakeltijd | ||
| 14 | Zonder schakeling van de tijd aanpassing | geen code |
| Aanpassing van de schakeltijd als voedingscontrole | S | |
| Schakeltijdregeling als ontladingscontrole | S2 | |
|
Elektrische aansluiting 2) |
||
| 15 | Individuele verbinding | |
| zonder koppelingsaansluiting, aansluiting volgens DIN EN 175301-803 | K46) | |
| Monitoring van de spoelpositie | ||
| 16 | Zonder plaatsschakelaar | geen code |
| Gecontroleerde spoelpositie "a" | QMAG24 | |
| Gecontroleerde spoelpositie "b" | QMBG24 | |
| Gecontroleerde spoelpositie "a" en "b" | QMABG24 | |
| Gecontroleerde rustpositie | QM0G24 | |
| Instelling van de slag | ||
| 17 | Instelling van de slag aan de klepzijde A en B | 10 |
| Instelling van de slag aan de klepzijde A | 11 | |
| Instelling van de slag aan de klepzijde B | 12 | |
|
Gasinlaat 2) |
||
| 18 | Zondergaspedaal | geen code |
| Gaspedaal Ø 0,8 mm | B08 | |
| Gaspedaal Ø 1,0 mm | B10 | |
| Gaspedaal Ø 1,2 mm | B12 | |
| Gaspedaal Ø 1,5 mm | B15 | |
| Gaspedaal Ø 2,0 mm | B20 | |
| Gaspedaal Ø 2,5 mm | B25 | |
|
voorbelastingsklep (niet voor NG10) 2) |
||
| 19 | zonder voorafgaande decompressie | geen code |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | P4,5 | |
| 20 | zonder drukverlagend klep | geen code |
| met een drukverlagend ventiel | D37) | |
| Afdichtingsmateriaal (zie "Technische gegevens" voor de compatibiliteit van afdichtingen met gebruikte hydraulische vloeistof) | ||
| 21 | NBR-dichtingen | geen code |
| FKM-zegels | V | |
| 22 | Verdere informatie in de gewone tekst | * |
| R900738780 | H-4WH10C4X/S2 |
| R900521539 | H-4WH10D4X//V |
| R901077671 | H-4WH10E4X//ZV |
| R901232464 | H-4WH10E4X/S2 |
| R900575340 | H-4WH10G4X//V |
| R901077679 | H-4WH10G4X//ZV |
| R900534847 | H-4WH10H4X/ |
| R901077670 | H-4WH10H4X//ZV |
| R900599089 | H-4WH10HC4X//V |
| R900941397 | H-4WH10HD4X/ |
| R901077677 | H-4WH10J4X//ZV |
| R900566847 | H-4WH10M4X/ |
| R901220320 | H-4WH10R4X//V |
| R901152932 | H-4WH10R4X//ZV |
| R900907246 | H-4WH10T4X/ |
| R901037628 | H-4WH10T4X//V |
| R901425598 | H-4WH10W4X//ZV |
| R900539589 | H-4WH10Y4X//V |
| R901077680 | H-4WH10Y4X//ZV |
| R901096134 | H-4WH10Z4X//V |
| R900246899 | H-4WH10C4X/ |
| R900528376 | H-4WH10D4X/ |
| R900549770 | H-4WH10E49-4X//V |
| R900512094 | H-4WH10E4X/ |
| R901578704 | H-4WH10F4X/ |
| R900534845 | H-4WH10G4X/ |
| R900534846 | H-4WH10J4X/ |
| R901607433 | H-4WH10J4X//10 |
| R901601335 | H-4WH10J4X= |
| R901351939 | H-4WH10K4X/ |
| R901578705 | H-4WH10L4X/ |
| R901578670 | H-4WH10Q4X/ |
| R901125325 | H-4WH10R4X/ |
| R900508622 | H-4WH10U4X/ |
| R900513847 | H-4WH10Y4X/ |
| R900568415 | 4WH10C4X/S |
| R901338201 | 4WH10C4X/S |
| R901133566 | 4WH10C4X/S2 |
| R900564718 | 4WH10C4X/S2/V |
| R900581012 | 4WH10D30-4X/ |
| R900427851 | 4WH10D4X//V |
| R900592347 | 4WH10D4X/S |
| R900471150 | 4WH10D4X/S2 |
| R900910498 | 4WH10E4X//10 |
| R900246400 | 4WH10E4X//V |
| R900248282 | 4WH10E4X/ET/B10V |
| R901402807 | 4WH10E4X/J |
| R900534006 | 4WH10E4X/S2 |
| R900518247 | 4WH10F4X/ |
| R900582265 | 4WH10G4X/S2 |
| R900474423 | 4WH10H4X/ |
| R900567688 | 4WH10HC4X/ |
| R901193461 | 4WH10HC4X//10 |
| R900428182 | 4WH10HD4X/ |
| R900744309 | 4WH10HD4X//V |
| R900510249 | 4WH10HZ4X/ |
| R900249126 | 4WH10J2-4X/ |
| R900777126 | 4WH10J4X//10 |
| R900960590 | 4WH10J4X//V |
| R900510213 | 4WH10J4X/J |
| R900562494 | 4WH10J4X/S2 |
| R900582530 | 4WH10L4X/ |
| R900562602 | 4WH10M4X/ |
| R900538177 | 4WH10Q4X/ |
| R900529533 | 4WH10Q4X//10 |
| R900440768 | 4WH10R4X/ |
| R900529175 | 4WH10R4X/S2 |
| R900529242 | 4WH10T4X/ |
| R901127650 | 4WH10T4X/ |
| R900586615 | 4WH10T4X/S2 |
| R900736797 | 4WH10U4X/ |
| R900472695 | 4WH10V4X/ |
| R900462239 | 4WH10W4X/ |
| R900443486 | 4WH10Y4X/ |
| R900539355 | 4WH10Y4X//V |
| R900598835 | 4WH10Z4X/ |
| R900522199 | 4WH10Z4X//V |
| R900437793 | 4WH10C4X/ |
| R900441150 | 4WH10D4X/ |
| R978876914 | 4WH10D4X//12 |
| R900473466 | 4WH10D4X/J |
| R901479336 | 4WH10D4X/J3 |
| R900444197 | 4WH10E4X/ |
| R901548162 | 4WH10E4X/J3 |
| R900441155 | 4WH10G4X/ |
| R900428004 | 4WH10J4X/ |
| R901501517 | 4WH10J4X= |
| R901438224 | 4WH10M4X/J |
| R901430030 | 4WH10P4X/ |
Contactpersoon: Mr. Jason
A10VSO18 de Hydraulische Pomp van reeksrexroth, Veranderlijke Aszuigerpomp
De veranderlijke Reeks van de Hoge druk Hydraulische Pomp A10VSO45 met Lange Levensduur
Van het de Filterelement van de Hydacdruk Goedgekeurde de Vervangings0240d 0260D 0280D Reeks ISO
Van het de Filterelement van de drukvervanging de Reeks van Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D
Van de Zuigerpompen van Parkerdenison Hydraulische Veranderlijke het Volumepvp16 Reeks
PVP41 van het de Hydraulische Pompen Veranderlijke Volume van reeksparker Denison de Zuigerpompen
Van de Reeksparker van PV140 PV180 Pomp van de de Hydraulische Pompen de Aszuiger op Hand