RM 1902, EASEY BLDG., 253-261 HENNESSY WEG, WANCHAI, HONGKONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | China |
Modelnummer: | De Reeks MS561 MS562 MS632 MS711 MS801 MS802 MS90S MS100L MS112M MS132S MS132M van lidstaten |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | On Request |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000/MAAND |
Markeren: | asynchrone motor in drie stadia,3 fase elektrische motor |
---|
De Reeks Asynchrone Motor In drie stadia van lidstaten
De Reeks Asynchrone Motor In drie stadia van lidstaten met Aluminiumhuisvesting
Productoverzicht
De reeksaluminium die van lidstaten asynchrone motoren in drie stadia, met recentste ontwerp huisvesten. Zij worden gemaakt van geselecteerde kwaliteitsmaterialen en in overeenstemming zijn volgens CEI-norm. De motoren van lidstaten hebben goede prestaties, veiligheid en betrouwbare verrichting, aardige verschijning en kunnen zeer gemakshalve worden gehandhaafd, terwijl met met geringe geluidssterkte, weinig trilling en tegelijkertijd, het en geconstrueerd eenvoudig licht is. Deze motoren kunnen voor algemene aandrijving worden gebruikt.
Exploitatievoorwaarden
Werkende omgevingstemperatuur: - 15~+40℃
Hoogte: niet meer dan 1000m (meer dan 1000m behoefteaanpassing)
Nominale spanning: 380V
Geschatte frequentie: 50Hz
Plichtstype: (Ononderbroken) S1, staat toe beginnend met volledig voltage
Isolatieklasse: F (andere klasse zou moeten worden bevolen)
Beschermingsklasse: IP55
Type van het koelen: IC141
Verbindende methode: Y verbinding ≦Power 3kW, △ verbindings≧ Macht 4KW
Technische Beschrijving
Model | Macht | (v) | (Herz) | Huidig (a) | Machtsfactor | Eff | Snelheid (r/min) | Tstart/ | Tmax/ | IST | |
HP | KW | (%) | Tn | Tn | In | ||||||
Ms561-2 | 0,12 | 0,09 | 380 | 50 | 0,3 | 0,76 | 60 | 2750 | 2.3 | 2.4 | 6 |
Ms562-2 | 0,16 | 0,12 | 0,37 | 0,78 | 63 | 2750 | 2.3 | 2.4 | 6 | ||
Ms631-2 | 0,25 | 0,18 | 0,53 | 0,75 | 69 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms632-2 | 0,33 | 0,25 | 0,68 | 0,78 | 72 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms711-2 | 0,5 | 0,37 | 0,98 | 0,8 | 73 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms712-2 | 0,75 | 0,55 | 1.35 | 0,82 | 75 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms801-2 | 1 | 0,75 | 1.75 | 0,85 | 76 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms802-2 | 1.5 | 1.1 | 2.55 | 0,85 | 77 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms90s-2 | 2 | 1.5 | 3.36 | 0,87 | 78 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms90l-2 | 3 | 2.2 | 4.93 | 0,87 | 78 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 5 | ||
Ms100l-2 | 4 | 3 | 6.31 | 0,87 | 83 | 2880 | 2.3 | 2.4 | 7 | ||
Ms112m-2 | 5.5 | 4 | 8.12 | 0,88 | 85 | 2890 | 2.3 | 2.4 | 7 | ||
Ms132s1-2 | 7.5 | 5.5 | 11 | 0,88 | 86 | 2900 | 2.3 | 2.4 | 7 | ||
Ms132s2-2 | 10 | 7.5 | 14.9 | 0,88 | 87 | 2900 | 2.3 | 2.4 | 7 | ||
Ms160l-2 | 25 | 18.5 | 34.7 | 0,9 | 90 | 2930 | 2.3 | 2.4 | 7 | ||
Ms561-4 | 0,08 | 0,06 | 0,27 | 0,68 | 50 | 1300 | 2.2 | 2.3 | 5.5 | ||
Ms562-4 | 0,12 | 0,09 | 0,36 | 0,7 | 54 | 1300 | 2.2 | 2.3 | 5.5 | ||
Ms631-4 | 0,16 | 0,12 | 0,48 | 0,63 | 60 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms632-4 | 0,25 | 0,18 | 0,65 | 0,66 | 64 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms711-4 | 0,33 | 0,25 | 0,83 | 0,68 | 67 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms712-4 | 0,5 | 0,37 | 1.12 | 0,72 | 69 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms801-4 | 0,75 | 0,55 | 1.56 | 0,73 | 73 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms802-4 | 1 | 0,75 | 2.01 | 0,75 | 75 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | ||
Ms90s-4 | 1.5 | 1.1 | 2.83 | 0,78 | 76 | 1400 | 2.3 | 2.4 | 5 | ||
Ms90l-4 | 2 | 1.5 | 3.84 | 0,78 | 76 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 5 | ||
Ms100l1-4 | 3 | 2.2 | 4.2 | 0,75 | 75 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 5 | ||
Ms100l2-4 | 4 | 3 | 6.78 | 0,82 | 82 | 1410 | 2.3 | 2.4 | 7 | ||
Ms112m-4 | 5.5 | 4 | 8.82 | 0,82 | 84 | 1435 | 2.3 | 2.4 | 7 | ||
Ms132s-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 0,83 | 85.5 | 1445 | 2.3 | 2.4 | 7 | ||
Ms132m-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 0,84 | 87 | 1445 | 2.3 | 2.4 | 7 | ||
Ms711-6 | 0,24 | 0,18 | 0,74 | 0,66 | 56 | 900 | 2 | 2.2 | 5.5 | ||
Ms712-6 | 0,33 | 0,25 | 0,95 | 0,68 | 59 | 900 | 2 | 2.2 | 5.5 | ||
Ms801-6 | 0,5 | 0,37 | 1.3 | 0,7 | 62 | 900 | 2 | 2.2 | 5.5 | ||
Ms802-6 | 0,75 | 0,55 | 1.79 | 0,72 | 65 | 900 | 2 | 2.2 | 5.5 | ||
Ms90s-6 | 1 | 0,75 | 2.29 | 0,72 | 69 | 910 | 2.1 | 2.2 | 5.5 | ||
Ms90l-6 | 1.5 | 1.1 | 3.18 | 0,73 | 72 | 910 | 2.1 | 2.2 | 5.5 | ||
Ms100l-6 | 2 | 1.5 | 3.89 | 0,76 | 76 | 940 | 2.1 | 2.2 | 5.5 | ||
Ms112m-6 | 3 | 2.2 | 5.57 | 0,76 | 79 | 940 | 2.2 | 2.3 | 6.5 | ||
Ms132s-6 | 4 | 3 | 7.4 | 0,76 | 81 | 960 | 2.2 | 2.3 | 6.5 | ||
Ms132m1-6 | 5.5 | 4 | 9.75 | 0,76 | 82 | 960 | 2.2 | 2.3 | 6.5 | ||
Ms132m2-6 | 7.5 | 5.5 | 12.9 | 0,77 | 84 | 960 | 2.2 | 2.3 | 6.5 |
SAAR gespecialiseerd in pompen, motoren, kleppen, lagers, koppelingen, versnellingsbak, motorvervangstukken, filterelementen, montage, schakelaars, elektronische componenten en toebehoren, mobiele equiupmentvervangstukken.
De Reeks MS561 MS562 MS632 MS711 MS801 MS802 MS90S MS100L MS112M MS132S MS132M van lidstaten over Verkoop, Korte levertijd, Beste prijs!!!
Ms561-2 |
Ms562-2 |
Ms631-2 |
Ms632-2 |
Ms711-2 |
Ms712-2 |
Ms801-2 |
Ms802-2 |
Ms90s-2 |
Ms90l-2 |
Ms100l-2 |
Ms112m-2 |
Ms132s1-2 |
Ms132s2-2 |
Ms160l-2 |
Ms561-4 |
Ms562-4 |
Ms631-4 |
Ms632-4 |
Ms711-4 |
Ms712-4 |
Ms801-4 |
Ms802-4 |
Ms90s-4 |
Ms90l-4 |
Ms100l1-4 |
Ms100l2-4 |
Ms112m-4 |
Ms132s-4 |
Ms132m-4 |
Ms711-6 |
Ms712-6 |
Ms801-6 |
Ms802-6 |
Ms90s-6 |
Ms90l-6 |
Ms100l-6 |
Ms112m-6 |
Ms132s-6 |
Ms132m1-6 |
Ms132m2-6 |
Contactpersoon: Mr. Jason
A10VSO18 de Hydraulische Pomp van reeksrexroth, Veranderlijke Aszuigerpomp
De veranderlijke Reeks van de Hoge druk Hydraulische Pomp A10VSO45 met Lange Levensduur
Van het de Filterelement van de Hydacdruk Goedgekeurde de Vervangings0240d 0260D 0280D Reeks ISO
Van het de Filterelement van de drukvervanging de Reeks van Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D
Van de Zuigerpompen van Parkerdenison Hydraulische Veranderlijke het Volumepvp16 Reeks
PVP41 van het de Hydraulische Pompen Veranderlijke Volume van reeksparker Denison de Zuigerpompen
Van de Reeksparker van PV140 PV180 Pomp van de de Hydraulische Pompen de Aszuiger op Hand