RM 1902, EASEY BLDG., 253-261 HENNESSY WEG, WANCHAI, HONGKONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Plaats van herkomst: | Duitsland |
Merknaam: | Rexroth |
Modelnummer: | Rexroth 16,6200 16,6300 16,6400 16,7500 16,8300 16,8400 16,8500 16,8900 16,9400 16,9600 16,9800 Filt |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | On request |
Verpakking Details: | Standaarddocument Vakje |
Levertijd: | 7-10 dagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 100st per maand |
model: | Rexroth 16,6200 16,6300 16,6400 16,7500 16,8300 16,8400 16,8500 16,8900 16,9400 16,9600 16,9800 Filt | merk: | Rexroth |
---|---|---|---|
Oorsprong: | Duitsland | ||
Markeren: | de filterelement van de terugkeerlijn,hydraulisch filterelement |
Rexrothtype 16. De Elementen van de groottefilter
Grootte 6200… 9801
De classifiSAARiewaaier 10 van de instortingsdruk… 210 bar
Drukverschil 210 bar
Filter die 1 µm schatten
Werkende temperatuurwaaier -30… +100 °C
Eigenschappen
▶ Filtermedia van glasvezelmateriaal worden gemaakt, filtreerpapier dat,
draadnetwerk, voor talrijke gebieden van toepassing
▶ Schoon te maken de filtermedia van het draadnetwerk
▶ Haalbare olienetheid tot ISO 12/8/3 (ISO 4406)
▶ De hoge capaciteit van de vuilholding en filtratieprestaties
wegens multi-layer glasvezeltechnologie en laag
aanvankelijk drukverschil (ISO 3968)
▶ Filterelementen met hoge druk differentiële stabiliteit
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||
16. | / | ‒ | ‒ | ‒ | 0 | ‒ |
Ontwerp | |||
01 | Filterelement | 16. | |
Grootte | |||
02 | Volgens Baarkleedgrootte | 6200, 6300, 6400 | |
8300, 8304, 8310, 8400, 8500, 8700, 8800, 8900 | |||
9020, 9021, 9100, 9400, 9600, 9601, 9800, 9801 | |||
Lengte | |||
03 | 4 duim | R | |
8 duim | S | ||
13 duim | T | ||
16 duim | U | ||
26 duim | V | ||
39 duim | X | ||
FilterclassifiSAARie in μm | |||
04 | Nominaal | Het schoon te maken netwerk van de roestvrij staaldraad, | G10 |
G25 | |||
G40 | |||
G60 | |||
G100 | |||
Niet schoon te maken document, | P10 | ||
P25 | |||
Absoluut (ISO 16889) |
Niet-geweven niet schoon te maken glasvezelmedia, | H1XL | |
H3XL | |||
H6XL | |||
H20XL | |||
Niet opnieuw te gebruiken, niet schoon te maken glasvezel materiële generatie 5, | PWR10 | ||
Drukverschil | |||
05 | max. aannemelijk drukverschil van het filterelement | 20 bar | E00 |
F00 | |||
10 bar | S00 | ||
Omleidingsklep | |||
06 | Zonder | 0 | |
Verbinding | |||
07 | NBR | M | |
FKM | V | ||
Meer filterclassifiSAARies, verbindingsmaterialen evenals een HFC/HFA-Bestand versie zijn op verzoek beschikbaar. |
SAAR gespecialiseerd in pompen, motoren, kleppen, lagers, koppelingen, versnellingsbak, motorvervangstukken, filterelementen, montage, schakelaars, elektronische componenten en toebehoren, mobiele equiupmentvervangstukken.
Rexroth 16,6200 16,6300 16,6400 16,7500 16,8300 16,8400 16,8500 16,8900 16,9400 16,9600 16,9800 Filterelementen op Verkoop, Korte levertijd, Beste prijs!!!
R928019931 | 16.6200/RPWR10E000M |
R928045422 | 16.6200/SH10XLE000M |
R928047367 | 16.6200/SH20XLE000M |
R928045423 | 16.6200/SPWR3E000M |
R928036929 | 16.6200/SPWR6E000M |
R928016642 | 16.6300/SH20XLS000M |
R928016639 | 16.6300/SPWR10S000M |
R928016636 | 16.6300/SPWR6S000M |
R928045424 | 16.6300/TPWR10S000M |
R928016637 | 16.6300/UPWR6S000M |
R928041921 | 16.6400/SPWR10S000M |
R928051940 | 16.6400/SPWR6S000M |
R928052846 | 16.6400/TH6XLS000M |
R928037843 | 16.6400/TPWR10S000M |
R928037844 | 16.6400/tpwr10-s00-0-V |
R928025542 | 16.6400/tpwr3-s00-0-V |
R928025797 | 16.6400/UH6XLS000M |
R928045425 | 16.6400/UPWR10S000M |
R928045426 | 16.6400/UPWR3S000M |
R928041343 | 16.6400/VH10XLS000M |
R928049869 | 16.6400/VPWR3S000M |
R928045427 | 16.6400/VPWR6S000M |
R928016662 | 16.7400/RH20XLS000M |
R928016656 | 16.7400/RH3XLS000M |
R928016658 | 16.7400/RH6XLS000M |
R928016660 | 16.7400/RPWR10S000M |
R928016663 | 16.7400/SH20XLS000M |
R928016661 | 16.7400/SPWR10S000M |
R928016669 | 16.7400/spwr10-s00-0-V |
R928016657 | 16.7400/SPWR3S000M |
R928016676 | 16.7500/RH10XLS000M |
R928016678 | 16.7500/RH20XLS000M |
R928016674 | 16.7500/RH6XLS000M |
R928019959 | 16.7500/RP10S000M |
R928022817 | 16.7500/RP10-S00-0-M/WL |
R928016672 | 16.7500/RPWR3S000M |
R928038571 | 16.7500/SAS10S000M |
R928036259 | 16.7500/SAS20S000M |
R928016679 | 16.7500/SH20XLS000M |
R928016675 | 16.7500/SH6XLS000M |
R928038028 | 16.7500/SP10S000M |
R928016677 | 16.7500/SPWR10S000M |
R928038526 | 16.7500/SPWR1S000M |
R928016673 | 16.7500/SPWR3S000M |
R928016706 | 16.8300/sh10xl-s00-0-V |
R928016709 | 16.8300/sh20xl-s00-0-V |
R928016694 | 16.8300/SPWR10S000M |
R928016688 | 16.8300/SPWR3S000M |
R928016700 | 16.8300/spwr3-s00-0-V |
R928016691 | 16.8300/SPWR6S000M |
R928054368 | 16.8300/ug100-s00-0-V |
R928045430 | 16.8300/UG25S000M |
R928016698 | 16.8300/UH20XLS000M |
R928016695 | 16.8300/UPWR10S000M |
R928016707 | 16.8300/upwr10-s00-0-V |
R928048880 | 16.8300/UPWR10-S00-0-V/SS |
R928016689 | 16.8300/UPWR3S000M |
R928016701 | 16.8300/upwr3-s00-0-V |
R928016692 | 16.8300/UPWR6S000M |
R928044516 | 16.8300/XAS20S000M |
R928055394 | 16.8300/XG60S000M |
R928016696 | 16.8300/XH10XLS000M |
R928016699 | 16.8300/XH20XLS000M |
R928016711 | 16.8300/xh20xl-s00-0-V |
R928016693 | 16.8300/XH6XLS000M |
R928016708 | 16.8300/xpwr10-s00-0-V |
R928036346 | 16.8300/XPWR1A000M |
R928053264 | 16.8300/XPWR3J000M |
R928016690 | 16.8300/XPWR3S000M |
R928016702 | 16.8300/xpwr3-s00-0-V |
R928016705 | 16.8300/xpwr6-s00-0-V |
R928051519 | 16.8304/NPWR10S000M |
R928045434 | 16.8304/NPWR6S000M |
R928016721 | 16.8304/SH20XLS000M |
R928045435 | 16.8304/TPWR3S000M |
R928016722 | 16.8304/UH20XLS000M |
R928016716 | 16.8304/UH6XLS000M |
R928016719 | 16.8304/UPWR10S000M |
R928016713 | 16.8304/UPWR3S000M |
R928045436 | 16.8304/XH1XL5S000M |
R928016723 | 16.8304/XH20XLS000M |
R928016717 | 16.8304/XH6XLS000M |
R928016720 | 16.8304/XPWR10S000M |
R928016714 | 16.8304/XPWR3S000M |
R928016736 | 16.8310/XPWR3S000M |
R928016737 | 16.8310/XPWR6S000M |
R928016752 | 16.8400/SPWR10S000M |
R928016768 | 16.8400/spwr10-s00-0-V |
R928016744 | 16.8400/SPWR3S000M |
R928016760 | 16.8400/spwr3-s00-0-V |
R928016748 | 16.8400/SPWR6S000M |
R928016757 | 16.8400/UH20XLS000M |
R928016749 | 16.8400/UH6XLS000M |
R928016753 | 16.8400/UPWR10S000M |
R928016745 | 16.8400/UPWR3S000M |
R928016750 | 16.8400/VH6XLS000M |
R928016754 | 16.8400/VPWR10S000M |
R928016766 | 16.8400/vpwr6-s00-0-V |
R928016759 | 16.8400/XH20XLS000M |
R928016751 | 16.8400/XH6XLS000M |
R928016755 | 16.8400/XPWR10S000M |
R928016747 | 16.8400/XPWR3S000M |
R928016785 | 16.8500/SH20XLS000M |
R928016779 | 16.8500/SH6XLS000M |
R928016782 | 16.8500/SPWR10S000M |
R928016776 | 16.8500/SPWR3S000M |
R928049361 | 16.8500/SPWR3-S00-0-M/FP |
R928016780 | 16.8500/TH6XLS000M |
R928016783 | 16.8500/TPWR10S000M |
R928016777 | 16.8500/TPWR3S000M |
R928016787 | 16.8500/VH20XLS000M |
R928016784 | 16.8500/VPWR10S000M |
R928016778 | 16.8500/VPWR3S000M |
R928016781 | 16.8500/VPWR6S000M |
R928016806 | 16.8700/RH20XLS000M |
R928016802 | 16.8700/RH6XLS000M |
R928016804 | 16.8700/RPWR10S000M |
R928016812 | 16.8700/rpwr10-s00-0-V |
R928053592 | 16.8700/RPWR10S0Z0M |
R928016800 | 16.8700/RPWR3S000M |
R928016807 | 16.8700/SH20XLS000M |
R928016801 | 16.8700/SH3XLS000M |
R928016803 | 16.8700/SH6XLS000M |
R928016805 | 16.8700/SPWR10S000M |
R928016813 | 16.8700/spwr10-s00-0-V |
R928038209 | 16.8800/UPWR3S000M |
R928016851 | 16.8900/sh20xl-s00-0-V |
R928016826 | 16.8900/SPWR10S000M |
R928016846 | 16.8900/spwr10-s00-0-V |
R928016821 | 16.8900/SPWR6S000M |
R928016822 | 16.8900/TH6XLS000M |
R928016827 | 16.8900/TPWR10S000M |
R928048882 | 16.8900/TPWR10-S00-0-M/SS |
R928016817 | 16.8900/TPWR3S000M |
R928016842 | 16.8900/tpwr6-s00-0-V |
R928016833 | 16.8900/UH20XLS000M |
R928016823 | 16.8900/UH6XLS000M |
R928016828 | 16.8900/UPWR10S000M |
R928016848 | 16.8900/upwr10-s00-0-V |
R928016818 | 16.8900/UPWR3S000M |
R928016834 | 16.8900/VH20XLS000M |
R928016829 | 16.8900/VPWR10S000M |
R928016824 | 16.8900/VPWR6S000M |
R928016844 | 16.8900/vpwr6-s00-0-V |
R928041458 | 16.8900/XG25S000M |
R928016835 | 16.8900/XH20XLS000M |
R928016830 | 16.8900/XPWR10S000M |
R928016820 | 16.8900/XPWR3S000M |
R928016825 | 16.8900/XPWR6S000M |
R928025490 | 16.8904/VPWR10S000M |
R928055466 | 16.8904/XH10XLS000M |
R928016860 | 16.9020/RH10XLE000M |
R928016862 | 16.9020/RH20XLE000M |
R928016858 | 16.9020/RH6XLE000M |
R928016868 | 16.9020/rpwr10-e00-0-V |
R928016856 | 16.9020/RPWR3E000M |
R928016864 | 16.9020/rpwr3-e00-0-V |
R928016863 | 16.9020/SH20XLE000M |
R928016859 | 16.9020/SH6XLE000M |
R928016861 | 16.9020/SPWR10E000M |
R928016869 | 16.9020/spwr10-e00-0-V |
R928034692 | 16.9020/spwr1-e00-0-V |
R928016857 | 16.9020/SPWR3E000M |
R928016865 | 16.9020/spwr3-e00-0-V |
R928016878 | 16.9021/RH20XLF000M |
R928016886 | 16.9021/rh20xl-f00-0-V |
R928016876 | 16.9021/RPWR10F000M |
R928016884 | 16.9021/rpwr10-f00-0-V |
R928016872 | 16.9021/RPWR3F000M |
R928049363 | 16.9021/RPWR3-F00-0-M/FP |
R928016874 | 16.9021/RPWR6F000M |
R928016879 | 16.9021/SH20XLF000M |
R928016887 | 16.9021/sh20xl-f00-0-V |
R928016877 | 16.9021/SPWR10F000M |
R928016873 | 16.9021/SPWR3F000M |
R928016875 | 16.9021/SPWR6F000M |
R928016891 | 16.9100/RH20XLE000M |
R928053709 | 16.9100/RH20XLE000M/KM |
R928016890 | 16.9100/RPWR10E000M |
R928016894 | 16.9100/rpwr10-e00-0-V |
R928016888 | 16.9100/RPWR3E000M |
R928016889 | 16.9100/RPWR6E000M |
R928053547 | 16.9100/RPWR6E000M/KM |
R928016899 | 16.9100/SH20XLE000M |
R928016897 | 16.9100/SH6XLE000M |
R928016898 | 16.9100/SPWR10E000M |
R928016896 | 16.9100/SPWR3E000M |
R928016901 | 16.9100/spwr6-e00-0-V |
R928016907 | 16.9100/TH20XLE000M |
R928016904 | 16.9100/TH3XLE000M |
R928016906 | 16.9100/TPWR10E000M |
R928016905 | 16.9100/TPWR6E000M |
R928045439 | 16.9101/SPWR10F000M |
R928035113 | 16.9101/SPWR3F000M |
R928037096 | 16.9101/TPWR10F000M |
R928049518 | 16.9101/TPWR3F000M |
R928016925 | 16.9400/TH20XLS000M |
R928016926 | 16.9400/VH20XLS000M |
R928016914 | 16.9400/VH3XLS000M |
R928035961 | 16.9400/VH6XL-S00-0-M/PL |
R928016922 | 16.9400/VPWR10S000M |
R928016918 | 16.9400/VPWR6S000M |
R928016923 | 16.9400/XPWR10S000M |
R928031817 | 16.9600/RG100E000M |
R928016956 | 16.9600/RH20XLE000M |
R928016972 | 16.9600/rh20xl-e00-0-V |
R928016948 | 16.9600/RH6XLE000M |
R928016964 | 16.9600/rh6xl-e00-0-V |
R928016952 | 16.9600/RPWR10E000M |
R928016968 | 16.9600/rpwr10-e00-0-V |
R928016944 | 16.9600/RPWR3E000M |
R928045440 | 16.9600/SG250-E00-0-M/WE |
R928027962 | 16.9600/SG25E000M |
R928019439 | 16.9600/SG60E000M |
R928016957 | 16.9600/SH20XLE000M |
R928039754 | 16.9600/SH20XL-E00-0-M/LY |
R928016973 | 16.9600/sh20xl-e00-0-V |
R928016949 | 16.9600/SH6XLE000M |
R928049360 | 16.9600/SH6XL-E00-0-M/FP |
R928016965 | 16.9600/sh6xl-e00-0-V |
R928016953 | 16.9600/SPWR10E000M |
R928016969 | 16.9600/spwr10-e00-0-V |
R928016945 | 16.9600/SPWR3E000M |
R928016961 | 16.9600/spwr3-e00-0-V |
R928034693 | 16.9600/TAS20E000M |
R928054486 | 16.9600/TG100E000M |
R928036044 | 16.9600/tg100-e00-0-V |
R928040993 | 16.9600/tg130-e00-0-V |
R928045444 | 16.9600/tg25-e00-0-V |
R928045445 | 16.9600/tg25-ehv-0-V |
R928028286 | 16.9600/tg40-e00-0-V |
R928048502 | 16.9600/tg500-e00-0-V |
R928045446 | 16.9600/TG60E000M |
R928051728 | 16.9600/tg60-e00-0-V |
R928016958 | 16.9600/TH20XLE000M |
R928016974 | 16.9600/th20xl-e00-0-V |
R928016950 | 16.9600/TH6XLE000M |
R928016966 | 16.9600/th6xl-e00-0-V |
R928016954 | 16.9600/TPWR10E000M |
R928039805 | 16.9600/TPWR10-E00-0-M/LY |
R928016970 | 16.9600/tpwr10-e00-0-V |
R928016946 | 16.9600/TPWR3E000M |
R928016962 | 16.9600/tpwr3-e00-0-V |
R928038420 | 16.9600/UG10E000M |
R928016959 | 16.9600/UH20XLE000M |
R928016951 | 16.9600/UH6XLE000M |
R928016955 | 16.9600/UPWR10E000M |
R928016971 | 16.9600/upwr10-e00-0-V |
R928016947 | 16.9600/UPWR3E000M |
R928016988 | 16.9601/RH20XLF000M |
R928017004 | 16.9601/rh20xl-f00-0-V |
R928016984 | 16.9601/RPWR10F000M |
R928016976 | 16.9601/RPWR3F000M |
R928016992 | 16.9601/rpwr3-f00-0-V |
R928016980 | 16.9601/RPWR6F000M |
R928016989 | 16.9601/SH20XLF000M |
R928017005 | 16.9601/sh20xl-f00-0-V |
R928016985 | 16.9601/SPWR10F000M |
R928017001 | 16.9601/spwr10-f00-0-V |
R928016977 | 16.9601/SPWR3F000M |
R928016993 | 16.9601/spwr3-f00-0-V |
R928016981 | 16.9601/SPWR6F000M |
R928034664 | 16.9601/SPWR6-F00-0-M/MA |
R928035779 | 16.9601/TH16XLF000M |
R928016990 | 16.9601/TH20XLF000M |
R928016978 | 16.9601/TH3XLF000M |
R928016982 | 16.9601/TH6XLF000M |
R928016986 | 16.9601/TPWR10F000M |
R928017002 | 16.9601/tpwr10-f00-0-V |
R928016994 | 16.9601/tpwr3-f00-0-V |
R928016991 | 16.9601/UH20XLF000M |
R928016987 | 16.9601/UPWR10F000M |
R928016979 | 16.9601/UPWR3F000M |
R928016995 | 16.9601/upwr3-f00-0-V |
R928016983 | 16.9601/UPWR6F000M |
R928039924 | 16.9650/SPWR3E000M |
R928035023 | 16.9650/TPWR10E000M |
R928037098 | 16.9650/UH10XLE000M |
R928037846 | 16.9650/UPWR3E000M |
R928038965 | 16.9650/UPWR6E000M |
R928049645 | 16.9700/1H20XLE000M |
R928049615 | 16.9700/1P10E000M |
R928022724 | 16.9700/1PWR10E000M |
R928046827 | 16.9700/1PWR3E000M |
R928053907 | 16.9700/1PWR6E000M |
R928040784 | 16.9700/2H6XLE000M |
R928039820 | 16.9700/2PWR10E000M |
R928036694 | 16.9700/2pwr10-e00-0-V |
R928046849 | 16.9700/2PWR3E000M |
R928038455 | 16.9700/2pwr6-e00-0-V |
R928041562 | 16.9700/3H6XLE000M |
R928044774 | 16.9700/3PWR10E000M |
R928055494 | 16.9700/3PWR3E000M |
R928017014 | 16.9800/RH10XLE000M |
R928017017 | 16.9800/RH20XLE000M |
R928017011 | 16.9800/RH6XLE000M |
R928017026 | 16.9800/rpwr10-e00-0-V |
R928017008 | 16.9800/RPWR3E000M |
R928019958 | 16.9800/SG60E000M |
R928017018 | 16.9800/SH20XLE000M |
R928017012 | 16.9800/SH6XLE000M |
R928017015 | 16.9800/SPWR10E000M |
R928017027 | 16.9800/spwr10-e00-0-V |
R928017009 | 16.9800/SPWR3E000M |
R928017016 | 16.9800/TPWR10E000M |
R928017028 | 16.9800/tpwr10-e00-0-V |
R928017010 | 16.9800/TPWR3E000M |
R928017013 | 16.9800/TPWR6E000M |
R928017041 | 16.9801/RH20XLF000M |
R928017053 | 16.9801/rh20xl-f00-0-V |
R928017032 | 16.9801/RH3XLF000M |
R928017038 | 16.9801/RPWR10F000M |
R928017035 | 16.9801/RPWR6F000M |
R928017042 | 16.9801/SH20XLF000M |
R928017054 | 16.9801/sh20xl-f00-0-V |
R928017039 | 16.9801/SPWR10F000M |
R928017051 | 16.9801/spwr10-f00-0-V |
R928017033 | 16.9801/SPWR3F000M |
R928017045 | 16.9801/spwr3-f00-0-V |
R928017036 | 16.9801/SPWR6F000M |
R928017043 | 16.9801/TH20XLF000M |
R928017040 | 16.9801/TPWR10F000M |
R928017034 | 16.9801/TPWR3F000M |
R928045453 | 16.9901/VG25F000M |
R928045454 | 16.9901/VH20XLF000M |
R928054225 | 16.9901/VPWR3F000M |
R928040843 | 16.9901/XH20XLF000M |
R928041867 | 16.9901/XPWR3F000M |
Contactpersoon: Mr. Jason
A10VSO18 de Hydraulische Pomp van reeksrexroth, Veranderlijke Aszuigerpomp
De veranderlijke Reeks van de Hoge druk Hydraulische Pomp A10VSO45 met Lange Levensduur
Van het de Filterelement van de Hydacdruk Goedgekeurde de Vervangings0240d 0260D 0280D Reeks ISO
Van het de Filterelement van de drukvervanging de Reeks van Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D
Van de Zuigerpompen van Parkerdenison Hydraulische Veranderlijke het Volumepvp16 Reeks
PVP41 van het de Hydraulische Pompen Veranderlijke Volume van reeksparker Denison de Zuigerpompen
Van de Reeksparker van PV140 PV180 Pomp van de de Hydraulische Pompen de Aszuiger op Hand